Цена | 4 500 EUR |
---|---|
Цена на экспорт | 3 800 EUR |
Год | 2012.07.25 |
Пробег | 191400 |
КПП | Механика |
Топливо | Дизель |
Объем двигателя | 2.0 l |
Мочность | 109 ЛС |
Количество дверей | 4/5 |
Тип трансмиссии | Задний привод |
Год выпуска страна | Литва |
Сиденья | 6 |
Особенности
ABS
CD плеер
Автоматически активированные огни
Бортовой компьютер
Внешний датчик температуры
Гидроусилитель руля
Оригинальный плеер
Подушки безопасности
Фаркоп
Центральный замок
Эл. Стеклоподемники
Контакты
Менеджер по продажам Tadas Lisauskas | |
---|---|
Тел. | +370 616 20222 |
Эл. почта | tadas@autopark.lt |
Менеджер по продажам Mindaugas Palukaitis | |
Тел. | +370 696 20222 |
Эл. почта | mindaugas@autopark.lt |
Цена | 4 500 EUR |
---|---|
Цена на экспорт | 3 800 EUR |
Год | 2012.07.25 |
Пробег | 191400 |
КПП | Механика |
Топливо | Дизель |
Объем двигателя | 2.0 l |
Мочность | 109 ЛС |
Количество дверей | 4/5 |
Тип трансмиссии | Задний привод |
Год выпуска страна | Литва |
Сиденья | 6 |
Особенности
ABS
CD плеер
Автоматически активированные огни
Бортовой компьютер
Внешний датчик температуры
Гидроусилитель руля
Оригинальный плеер
Подушки безопасности
Фаркоп
Центральный замок
Эл. Стеклоподемники