Preis | 6 999 EUR |
---|---|
Exportpreis | 5 900 EUR |
BJ | 2017.05.24 |
Kilometerstand | 199400 |
Getriebe | Schaltung |
Kraftstoff | Diesel |
Hubraum | 1.5 l |
Leistung | 90 PS |
Aufbau | SUV |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Radantrieb | Frontantrieb |
Erstzulassung Land | Litauen |
Sitze | 5 |
Extras
ABS
Airbags
AUX-Anschluss
Bordcomputer
El. Fensterheber
ESP
Externer Temperaturfühler
Finanzierung
Gepäckraumabdeckung
Headset
Klimaanlage
MP3-Player
Nebelscheinwerfer
Radio
Serviceheft
Servolenkung
USB-Anschluss
ZV
Kontaktaufnehmen mit Verkauf
Verkauf Tadas Lisauskas | |
---|---|
Tel. | +370 616 20222 |
Email. | tadas@autopark.lt |
Verkauf Mindaugas Palukaitis | |
Tel. | +370 696 20222 |
Email. | mindaugas@autopark.lt |
Preis | 6 999 EUR |
---|---|
Exportpreis | 5 900 EUR |
BJ | 2017.05.24 |
Kilometerstand | 199400 |
Getriebe | Schaltung |
Kraftstoff | Diesel |
Hubraum | 1.5 l |
Leistung | 90 PS |
Aufbau | SUV |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Radantrieb | Frontantrieb |
Erstzulassung Land | Litauen |
Sitze | 5 |
Extras
ABS
Airbags
AUX-Anschluss
Bordcomputer
El. Fensterheber
ESP
Externer Temperaturfühler
Finanzierung
Gepäckraumabdeckung
Headset
Klimaanlage
MP3-Player
Nebelscheinwerfer
Radio
Serviceheft
Servolenkung
USB-Anschluss
ZV